Donatur
DAFTAR INFAQ
Update : 07/03/2021 03:47No | Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Andi Mattang | Blok F | 2000000 | |
2 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Santoso | Blok E | 50000 | |
3 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Mustari | Blok I | 3250000 | Semen 50 Sak |
4 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Supriyanto | Blok G | 750000 | Pasir 1 Rit |
5 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu Dra. N. Nani Nuroniah | Blok D | 650000 | Semen 10 Sak |
6 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Abdul Halim | Blok E | 300000 | |
7 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Solikin | Blok E | 200000 | |
8 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Zainal Arifin | Blok E | 150000 | |
9 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sanusi | Blok E | 150000 | |
10 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Santoso | Blok E | 200000 | |
11 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Zainal Abdullah | Blok E | 150000 | |
12 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Eko Wijoyo | Blok E | 500000 | |
13 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu Hujaimah | Blok E | 150000 | |
14 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Triyanto | Blok E | 200000 | |
15 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Samsul Muarifin | Blok E | 1000000 | |
16 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Dian | Blok E | 200000 | |
17 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Samsuri E | Blok E | 150000 | |
18 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Juari | Blok F | 400000 | |
19 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Subhanudin | Blok F | 200000 | |
20 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Andi Mattang | Blok F | 150000 | |
21 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ikhsan Hadi | Blok F | 150000 | |
22 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ripan | Blok F | 100000 | |
23 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Muntasleh | Blok F | 150000 | |
24 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sarjono | Blok F | 50000 | |
25 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Paimin | Blok F | ||
26 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Samsuri F | Blok F | 200000 | |
27 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ridho Khoironi | Blok F | 200000 | |
28 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sumarji | Blok F | ||
29 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Mukhlasin | Blok F | 200000 | |
30 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suwantono | Blok F | 200000 | |
31 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sutikno | Blok F | 150000 | |
32 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Asep Saifullah | Blok D | 100000 | |
33 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Agung Supriyadi | Blok D | 100000 | |
34 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suefri | Blok D | 150000 | |
35 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Saiful Mujab | Blok D | 60000 | |
36 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sukirno | Blok D | 500000 | Pasir 1 Rit |
37 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jamhari, S.Pd.SD | Blok D | 150000 | |
38 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Heriyanto | Blok G | 150000 | |
39 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. A. Qodirun Najib | Blok G | 500000 | |
40 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Rasikin | Blok G | 200000 | |
41 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Supriyadi | Blok G | 300000 | |
42 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Wagiyo | Blok G | 350000 | |
43 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ilham | Blok G | 150000 | |
44 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Rohmat Shidiq | Blok G | 1000000 | |
45 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Supriyanto | Blok G | 1000000 | |
46 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Isman Darmaji | Blok G | 150000 | |
47 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Hadi Sukirno | Blok G | 200000 | |
48 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Basri G | Blok G | 200000 | |
49 | 2018-10-12 00:00:00 | Ky. Ahmad Mansyur | Blok G | 200000 | |
50 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Waryanto | Blok G | 150000 | |
51 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Harjito | Blok G | 250000 | |
52 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sukirman | Blok G | 150000 | |
53 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sutiyono | Blok G | 150000 | |
54 | 2018-10-12 00:00:00 | Ky. Nurhamdi | Blok G | 200000 | |
55 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu Istiqomah | Blok G | 150000 | |
56 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu Muanah | Blok G | 150000 | |
57 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jarot Utomo | Blok G | 200000 | |
58 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Riyanto | Blok G | 150000 | |
59 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Wahyudi | Blok G | 200000 | |
60 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Daryanto | Blok G | 150000 | |
61 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jajang Purnama | Blok G | 200000 | |
62 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Soligi | Blok G | 400000 | |
63 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Abdul Rohim | Blok G | 300000 | |
64 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Khusnan | Blok G | 2000000 | |
65 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sutrisno | Blok G | ||
66 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ihsan | Blok G | 150000 | |
67 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Mukholil | Blok G | 300000 | |
68 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jumadi | Blok G | 300000 | |
69 | 2018-10-12 00:00:00 | Rombongan Muat Yanto | 200000 | ||
70 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Epri Wahyudi | Blok H | 200000 | |
71 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Rohmat | Blok H | 150000 | |
72 | 2018-10-12 00:00:00 | Mbah Waris | Blok H | 150000 | |
73 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Supardi | Blok H | 150000 | |
74 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Tumijan | Blok H | 150000 | |
75 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Edi Sarwanto | Blok H | 150000 | |
76 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sobarudin | Blok H | 200000 | |
77 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sariyak | Blok H | 150000 | |
78 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suroso | Blok H | 150000 | |
79 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Katino | Blok H | 150000 | |
80 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Rasimin | Blok H | 150000 | |
81 | 2018-10-12 00:00:00 | Hamba Allah | Blok H | 150000 | |
82 | 2018-10-12 00:00:00 | Hamba Allah | Blok H | 100000 | |
83 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jumakir | Blok H | 100000 | |
84 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Nurosi | Blok H | 150000 | |
85 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu-Ibu Muslimat Blok H | Blok H | 500000 | |
86 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Talib | Blok H | 150000 | |
87 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Arif Sujono | Blok H | 150000 | |
88 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Soheh | Blok H | ||
89 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Wano Widodo | Blok H | 150000 | |
90 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Sobri | Blok H | 215000 | |
91 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk Muji Slamet | Blok H | 250000 | |
92 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Widodo | Blok H | 150000 | |
93 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suprihatin | Blok H | 150000 | |
94 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Mustari | Blok I | 500000 | |
95 | 2018-10-12 00:00:00 | Mbah Satori | Blok I | 200000 | |
96 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Khoiril Anam | Blok I | 200000 | |
97 | 2018-10-12 00:00:00 | Sdr. Feri Irawan | Blok I | 200000 | |
98 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suranto I | Blok I | 200000 | |
99 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Haddy Supriyanto | Blok I | 300000 | |
100 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Surono | Blok I | 200000 | |
101 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Adang Sudirman | Blok I | 150000 | |
102 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Dwi Roziqin | Blok I | 300000 | |
103 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Utoyo Shodiq | Blok I | 300000 | |
104 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Muflihudin | Blok I | 200000 | |
105 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Slamet Nurkholis | Blok I | 300000 | |
106 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Tulus | Blok I | 1000000 | |
107 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Misran | Blok I | 150000 | |
108 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Fajar | Blok I | 150000 | |
109 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Basri | Blok I | 150000 | |
110 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suisto Hadi | Blok I | 150000 | |
111 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Ahmad Hafid | Blok I | 150000 | |
112 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Karis | Blok I | 500000 | |
113 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Wasmid | Blok I | ||
114 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Budi Santoso | Blok I | 250000 | |
115 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Suryadi | Blok I | 150000 | |
116 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Kariyana | Blok I | 300000 | |
117 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Agung Yudhanto | Blok I | 200000 | |
118 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Triyono | Blok I | 1000000 | |
119 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Tukiran | Blok I | 150000 | |
120 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Masngud Rudi Harto | Blok I | 200000 | |
121 | 2018-10-12 00:00:00 | Ibu Tumiyem | Blok I | 150000 | |
122 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. M. Latif | Blok I | 150000 | |
123 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Mujiono | Blok I | 300000 | |
124 | 2018-10-12 00:00:00 | Mbah Safrudin | Blok I | 200000 | |
125 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Jalaludin | Blok I | 200000 | |
126 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sarwani | Blok J | 500000 | |
127 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Didik Kuat Daryanto | Blok J | 150000 | |
128 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Sutiyoso | Blok J | 150000 | |
129 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Bonari | Blok J | 150000 | |
130 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Lukman Hakim | Blok J | 150000 | |
131 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Paidi | Blok J | 150000 | |
132 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Edi Suyitno | Blok I | 150000 | |
133 | 2018-10-12 00:00:00 | Ky. Husnul Huda | Blok J | 500000 | |
134 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Karsan | Blok J | 150000 | |
135 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Heris Kusmana | Blok J | 150000 | |
136 | 2018-10-12 00:00:00 | Bpk. Tupani | Blok J | 400000 | |
137 | 2018-10-25 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. HUSNUL HUDA | 276000 | ||
138 | 2018-10-25 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. BUDI SANTOSO | 352800 | ||
139 | 2018-10-25 00:00:00 | Kelompok Sawit Kelompok Blok E | Blok E | 428000 | |
140 | 2018-10-26 00:00:00 | Alm. Bpk SUWARJI & Ibu MINTEN | Blok G | 6000000 | |
141 | 2018-10-27 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. SUPRIYANTO | 500000 | ||
142 | 2018-10-28 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. KARMANTO | 150000 | ||
143 | 2018-10-28 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. SUKIRNO | 414000 | ||
144 | 2018-10-28 00:00:00 | Kelompok Sawit Bpk. ROHMAT SHIDIQ | 352000 | ||
145 | 2018-10-28 00:00:00 | Infaq dari Blok F | Blok F | 450000 | |
146 | 2018-10-28 00:00:00 | Bpk. MUHOLID LATIF, S.Pd.I | PP. Sirojul Ulum Pinang Banjar | 500000 | |
147 | 2018-10-31 00:00:00 | Bpk. ADI SANTOSO, SE | Pilips III Tanjung Kerang | 300000 | |
148 | 2018-11-17 00:00:00 | Infaq Sawit Periode II - Kel. Bpk. BUDI SANTOSO | 400000 | ||
149 | 2018-11-17 00:00:00 | Jam'iyah Ibu-ibu Yasinan Blok G | 3000000 | ||
150 | 2018-11-18 00:00:00 | Infaq dari Bpk. Yatno | SP 4 Sumber Jaya | 100000 | |
151 | 2018-11-21 00:00:00 | Hamba Allah | Blok J Tenggulang Baru | 4000000 | |
152 | 2018-11-23 00:00:00 | Infaq Karang Taruna Karya Remaja | SP 5 Tenggulang Baru | 800000 | |
153 | 2018-11-23 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. HUSNUL HUDA | SP 5 Tenggulang Baru | 236400 | |
154 | 2018-11-24 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Blok E | SP 5 Tenggulang Baru | 382000 | |
155 | 2018-11-24 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. MASNGUD RUDI HARTO | SP 5 Tenggulang Baru | 245000 | |
156 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. SUKIRNO | SP 5 Tenggulang Baru | 406000 | |
157 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. KARMANTO | SP 5 Tenggulang Baru | 200000 | |
158 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. SUPRIYANTO | SP 5 Tenggulang Baru | 510000 | |
159 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. NOVI | SP 5 Tenggulang Baru | 550000 | |
160 | 2018-11-21 00:00:00 | Infaq dari Bp.k. HANDOYO | Pragulo, Sekayu | 2000000 | |
161 | 2018-11-25 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. YANTO | SP 5 Tenggulang Baru | 400000 | |
162 | 2018-11-25 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. ROHMAT SHIDIQ | SP 5 Tenggulang Baru | 378600 | |
TOTAL : | 61855800 |
Untuk berdonasi dapat melalui link : https://kitabisa.com/bantudarulabror
Atau langsung ke rekening Pembangunan Masjid Darul Abror :
Rekening Ta’mir
– | Nama Bank | : | BANK SUMSEL BABEL |
– | Nomor Rekening | : | 159-09-10378 |
– | Atas Nama | : | MASJID DARUL ABROR |
Rekening Panitia Pembangunan
– | Nama Bank | : | BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) |
– | Nomor Rekening | : | 0670-01-020433-50-5 |
– | Atas Nama | : | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR |
Komentar Terbaru