Donatur
DAFTAR INFAQ PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR | |||||
No | Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Keterangan |
Rp 61.855.800 | |||||
1 | 12-10-2018 | Bpk. Andi Mattang | Blok F | Rp 2.000.000 | |
2 | 12-10-2018 | Bpk. Santoso | Blok E | Rp 50.000 | |
3 | 12-10-2018 | Bpk. Mustari | Blok I | Rp 3.250.000 | Semen 50 Sak |
4 | 12-10-2018 | Bpk. Supriyanto | Blok G | Rp 750.000 | Pasir 1 Rit |
5 | 12-10-2018 | Ibu Dra. N. Nani Nuroniah | Blok D | Rp 650.000 | Semen 10 Sak |
6 | 12-10-2018 | Bpk. Abdul Halim | Blok E | Rp 300.000 | |
7 | 12-10-2018 | Bpk. Solikin | Blok E | Rp 200.000 | |
8 | 12-10-2018 | Bpk. Zainal Arifin | Blok E | Rp 150.000 | |
9 | 12-10-2018 | Bpk. Sanusi | Blok E | Rp 150.000 | |
10 | 12-10-2018 | Bpk. Santoso | Blok E | Rp 200.000 | |
11 | 12-10-2018 | Bpk. Zainal Abdullah | Blok E | Rp 150.000 | |
12 | 12-10-2018 | Bpk. Eko Wijoyo | Blok E | Rp 500.000 | |
13 | 12-10-2018 | Ibu Hujaimah | Blok E | Rp 150.000 | |
14 | 12-10-2018 | Bpk. Triyanto | Blok E | Rp 200.000 | |
15 | 12-10-2018 | Bpk. Samsul Muarifin | Blok E | Rp 1.000.000 | |
16 | 12-10-2018 | Bpk. Dian | Blok E | Rp 200.000 | |
17 | 12-10-2018 | Bpk. Samsuri E | Blok E | Rp 150.000 | |
18 | 12-10-2018 | Bpk. Juari | Blok F | Rp 400.000 | |
19 | 12-10-2018 | Bpk. Subhanudin | Blok F | Rp 200.000 | |
20 | 12-10-2018 | Bpk. Andi Mattang | Blok F | Rp 150.000 | |
21 | 12-10-2018 | Bpk. Ikhsan Hadi | Blok F | Rp 150.000 | |
22 | 12-10-2018 | Bpk. Ripan | Blok F | Rp 100.000 | |
23 | 12-10-2018 | Bpk. Muntasleh | Blok F | Rp 150.000 | |
24 | 12-10-2018 | Bpk. Sarjono | Blok F | Rp 50.000 | |
25 | 12-10-2018 | Bpk. Paimin | Blok F | ||
26 | 12-10-2018 | Bpk. Samsuri F | Blok F | Rp 200.000 | |
27 | 12-10-2018 | Bpk. Ridho Khoironi | Blok F | Rp 200.000 | |
28 | 12-10-2018 | Bpk. Sumarji | Blok F | ||
29 | 12-10-2018 | Bpk. Mukhlasin | Blok F | Rp 200.000 | |
30 | 12-10-2018 | Bpk. Suwantono | Blok F | Rp 200.000 | |
31 | 12-10-2018 | Bpk. Sutikno | Blok F | Rp 150.000 | |
32 | 12-10-2018 | Bpk. Asep Saifullah | Blok D | Rp 100.000 | |
33 | 12-10-2018 | Bpk. Agung Supriyadi | Blok D | Rp 100.000 | |
34 | 12-10-2018 | Bpk. Suefri | Blok D | Rp 150.000 | |
35 | 12-10-2018 | Bpk. Saiful Mujab | Blok D | Rp 60.000 | |
36 | 12-10-2018 | Bpk. Sukirno | Blok D | Rp 500.000 | Pasir 1 Rit |
37 | 12-10-2018 | Bpk. Jamhari, S.Pd.SD | Blok D | Rp 150.000 | |
38 | 12-10-2018 | Bpk. Heriyanto | Blok G | Rp 150.000 | |
39 | 12-10-2018 | Bpk. A. Qodirun Najib | Blok G | Rp 500.000 | |
40 | 12-10-2018 | Bpk. M. Rasikin | Blok G | Rp 200.000 | |
41 | 12-10-2018 | Bpk. Supriyadi | Blok G | Rp 300.000 | |
42 | 12-10-2018 | Bpk. Wagiyo | Blok G | Rp 350.000 | |
43 | 12-10-2018 | Bpk. Ilham | Blok G | Rp 150.000 | |
44 | 12-10-2018 | Bpk. Rohmat Shidiq | Blok G | Rp 1.000.000 | |
45 | 12-10-2018 | Bpk. Supriyanto | Blok G | Rp 1.000.000 | |
46 | 12-10-2018 | Bpk. Isman Darmaji | Blok G | Rp 150.000 | |
47 | 12-10-2018 | Bpk. Hadi Sukirno | Blok G | Rp 200.000 | |
48 | 12-10-2018 | Bpk. Basri G | Blok G | Rp 200.000 | |
49 | 12-10-2018 | Ky. Ahmad Mansyur | Blok G | Rp 200.000 | |
50 | 12-10-2018 | Bpk. Waryanto | Blok G | Rp 150.000 | |
51 | 12-10-2018 | Bpk. Harjito | Blok G | Rp 250.000 | |
52 | 12-10-2018 | Bpk. Sukirman | Blok G | Rp 150.000 | |
53 | 12-10-2018 | Bpk. Sutiyono | Blok G | Rp 150.000 | |
54 | 12-10-2018 | Ky. Nurhamdi | Blok G | Rp 200.000 | |
55 | 12-10-2018 | Ibu Istiqomah | Blok G | Rp 150.000 | |
56 | 12-10-2018 | Ibu Muanah | Blok G | Rp 150.000 | |
57 | 12-10-2018 | Bpk. Jarot Utomo | Blok G | Rp 200.000 | |
58 | 12-10-2018 | Bpk. M. Riyanto | Blok G | Rp 150.000 | |
59 | 12-10-2018 | Bpk. Wahyudi | Blok G | Rp 200.000 | |
60 | 12-10-2018 | Bpk. Daryanto | Blok G | Rp 150.000 | |
61 | 12-10-2018 | Bpk. Jajang Purnama | Blok G | Rp 200.000 | |
62 | 12-10-2018 | Bpk. Soligi | Blok G | Rp 400.000 | |
63 | 12-10-2018 | Bpk. Abdul Rohim | Blok G | Rp 300.000 | |
64 | 12-10-2018 | Bpk. M. Khusnan | Blok G | Rp 2.000.000 | |
65 | 12-10-2018 | Bpk. Sutrisno | Blok G | ||
66 | 12-10-2018 | Bpk. Ihsan | Blok G | Rp 150.000 | |
67 | 12-10-2018 | Bpk. Mukholil | Blok G | Rp 300.000 | |
68 | 12-10-2018 | Bpk. Jumadi | Blok G | Rp 300.000 | |
69 | 12-10-2018 | Rombongan Muat Yanto | Rp 200.000 | ||
70 | 12-10-2018 | Bpk. Epri Wahyudi | Blok H | Rp 200.000 | |
71 | 12-10-2018 | Bpk. Rohmat | Blok H | Rp 150.000 | |
72 | 12-10-2018 | Mbah Waris | Blok H | Rp 150.000 | |
73 | 12-10-2018 | Bpk. Supardi | Blok H | Rp 150.000 | |
74 | 12-10-2018 | Bpk. Tumijan | Blok H | Rp 150.000 | |
75 | 12-10-2018 | Bpk. Edi Sarwanto | Blok H | Rp 150.000 | |
76 | 12-10-2018 | Bpk. Sobarudin | Blok H | Rp 200.000 | |
77 | 12-10-2018 | Bpk. Sariyak | Blok H | Rp 150.000 | |
78 | 12-10-2018 | Bpk. Suroso | Blok H | Rp 150.000 | |
79 | 12-10-2018 | Bpk. Katino | Blok H | Rp 150.000 | |
80 | 12-10-2018 | Bpk. Rasimin | Blok H | Rp 150.000 | |
81 | 12-10-2018 | Hamba Allah | Blok H | Rp 150.000 | |
82 | 12-10-2018 | Hamba Allah | Blok H | Rp 100.000 | |
83 | 12-10-2018 | Bpk. Jumakir | Blok H | Rp 100.000 | |
84 | 12-10-2018 | Bpk. Nurosi | Blok H | Rp 150.000 | |
85 | 12-10-2018 | Ibu-Ibu Muslimat Blok H | Blok H | Rp 500.000 | |
86 | 12-10-2018 | Bpk. M. Talib | Blok H | Rp 150.000 | |
87 | 12-10-2018 | Bpk. Arif Sujono | Blok H | Rp 150.000 | |
88 | 12-10-2018 | Bpk. Soheh | Blok H | ||
89 | 12-10-2018 | Bpk. Wano Widodo | Blok H | Rp 150.000 | |
90 | 12-10-2018 | Bpk. M. Sobri | Blok H | Rp 215.000 | |
91 | 12-10-2018 | Bpk Muji Slamet | Blok H | Rp 250.000 | |
92 | 12-10-2018 | Bpk. Widodo | Blok H | Rp 150.000 | |
93 | 12-10-2018 | Bpk. Suprihatin | Blok H | Rp 150.000 | |
94 | 12-10-2018 | Bpk. Mustari | Blok I | Rp 500.000 | |
95 | 12-10-2018 | Mbah Satori | Blok I | Rp 200.000 | |
96 | 12-10-2018 | Bpk. M. Khoiril Anam | Blok I | Rp 200.000 | |
97 | 12-10-2018 | Sdr. Feri Irawan | Blok I | Rp 200.000 | |
98 | 12-10-2018 | Bpk. Suranto I | Blok I | Rp 200.000 | |
99 | 12-10-2018 | Bpk. Haddy Supriyanto | Blok I | Rp 300.000 | |
100 | 12-10-2018 | Bpk. Surono | Blok I | Rp 200.000 | |
101 | 12-10-2018 | Bpk. Adang Sudirman | Blok I | Rp 150.000 | |
102 | 12-10-2018 | Bpk. Dwi Roziqin | Blok I | Rp 300.000 | |
103 | 12-10-2018 | Bpk. Utoyo Shodiq | Blok I | Rp 300.000 | |
104 | 12-10-2018 | Bpk. Muflihudin | Blok I | Rp 200.000 | |
105 | 12-10-2018 | Bpk. Slamet Nurkholis | Blok I | Rp 300.000 | |
106 | 12-10-2018 | Bpk. Tulus | Blok I | Rp 1.000.000 | |
107 | 12-10-2018 | Bpk. Misran | Blok I | Rp 150.000 | |
108 | 12-10-2018 | Bpk. Fajar | Blok I | Rp 150.000 | |
109 | 12-10-2018 | Bpk. Basri | Blok I | Rp 150.000 | |
110 | 12-10-2018 | Bpk. Suisto Hadi | Blok I | Rp 150.000 | |
111 | 12-10-2018 | Bpk. Ahmad Hafid | Blok I | Rp 150.000 | |
112 | 12-10-2018 | Bpk. Karis | Blok I | Rp 500.000 | |
113 | 12-10-2018 | Bpk. Wasmid | Blok I | ||
114 | 12-10-2018 | Bpk. Budi Santoso | Blok I | Rp 250.000 | |
115 | 12-10-2018 | Bpk. Suryadi | Blok I | Rp 150.000 | |
116 | 12-10-2018 | Bpk. Kariyana | Blok I | Rp 300.000 | |
117 | 12-10-2018 | Bpk. Agung Yudhanto | Blok I | Rp 200.000 | |
118 | 12-10-2018 | Bpk. Triyono | Blok I | Rp 1.000.000 | |
119 | 12-10-2018 | Bpk. Tukiran | Blok I | Rp 150.000 | |
120 | 12-10-2018 | Bpk. Masngud Rudi Harto | Blok I | Rp 200.000 | |
121 | 12-10-2018 | Ibu Tumiyem | Blok I | Rp 150.000 | |
122 | 12-10-2018 | Bpk. M. Latif | Blok I | Rp 150.000 | |
123 | 12-10-2018 | Bpk. Mujiono | Blok I | Rp 300.000 | |
124 | 12-10-2018 | Mbah Safrudin | Blok I | Rp 200.000 | |
125 | 12-10-2018 | Bpk. Jalaludin | Blok I | Rp 200.000 | |
126 | 12-10-2018 | Bpk. Sarwani | Blok J | Rp 500.000 | |
127 | 12-10-2018 | Bpk. Didik Kuat Daryanto | Blok J | Rp 150.000 | |
128 | 12-10-2018 | Bpk. Sutiyoso | Blok J | Rp 150.000 | |
129 | 12-10-2018 | Bpk. Bonari | Blok J | Rp 150.000 | |
130 | 12-10-2018 | Bpk. Lukman Hakim | Blok J | Rp 150.000 | |
131 | 12-10-2018 | Bpk. Paidi | Blok J | Rp 150.000 | |
132 | 12-10-2018 | Bpk. Edi Suyitno | Blok I | Rp 150.000 | |
133 | 12-10-2018 | Ky. Husnul Huda | Blok J | Rp 500.000 | |
134 | 12-10-2018 | Bpk. Karsan | Blok J | Rp 150.000 | |
135 | 12-10-2018 | Bpk. Heris Kusmana | Blok J | Rp 150.000 | |
136 | 12-10-2018 | Bpk. Tupani | Blok J | Rp 400.000 | |
137 | 25-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. HUSNUL HUDA | Rp 276.000 | ||
138 | 25-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. BUDI SANTOSO | Rp 352.800 | ||
139 | 25-10-2018 | Kelompok Sawit Kelompok Blok E | Blok E | Rp 428.000 | |
140 | 26-10-2018 | Alm. Bpk SUWARJI & Ibu MINTEN | Blok G | Rp 6.000.000 | |
141 | 27-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. SUPRIYANTO | Rp 500.000 | ||
142 | 28-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. KARMANTO | Rp 150.000 | ||
143 | 28-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. SUKIRNO | Rp 414.000 | ||
144 | 28-10-2018 | Kelompok Sawit Bpk. ROHMAT SHIDIQ | Rp 352.000 | ||
145 | 28-10-2018 | Infaq dari Blok F | Blok F | Rp 450.000 | |
146 | 28-10-2018 | Bpk. MUHOLID LATIF, S.Pd.I | PP. Sirojul Ulum Pinang Banjar | Rp 500.000 | |
147 | 31-10-2018 | Bpk. ADI SANTOSO, SE | Pilips III Tanjung Kerang | Rp 300.000 | |
148 | 17-11-2018 | Infaq Sawit Periode II – Kel. Bpk. BUDI SANTOSO | Rp 400.000 | ||
149 | 17-11-2018 | Jam’iyah Ibu-ibu Yasinan Blok G | Rp 3.000.000 | ||
150 | 18-11-2018 | Infaq dari Bpk. Yatno | SP 4 Sumber Jaya | Rp 100.000 | |
151 | 21-11-2018 | Hamba Allah | Blok J Tenggulang Baru | Rp 4.000.000 | |
152 | 23-11-2018 | Infaq Karang Taruna Karya Remaja | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 800.000 | |
153 | 23-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. HUSNUL HUDA | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 236.400 | |
154 | 24-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Blok E | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 382.000 | |
155 | 24-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. MASNGUD RUDI HARTO | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 245.000 | |
156 | 19-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. SUKIRNO | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 406.000 | |
157 | 19-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. KARMANTO | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 200.000 | |
158 | 19-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. SUPRIYANTO | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 510.000 | |
159 | 19-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. NOVI | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 550.000 | |
160 | 21-11-2018 | Infaq dari Bpk. HANDOYO | Mebel Pragulo, Sekayu | Rp 2.000.000 | |
161 | 25-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. YANTO | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 400.000 | |
162 | 25-11-2018 | Infaq Sawit Periode III – Kel. Bpk. ROHMAT SHIDIQ | SP 5 Tenggulang Baru | Rp 378.600 | |
TOTAL : | Rp 61.855.800 |
Komentar Terbaru