Laporan Keuangan Pembangunan
KAS PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR
Update : 07/03/2021 03:56No | Tanggal | Uraian | Pemasukan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-24 00:00:00 | Pelimpahan Dana dari Ta'mir Masjid Tahap I | 60000000 | 60000000 | |
2 | 2018-09-24 00:00:00 | Belanja Material Tahap I | 50000000 | 10000000 | |
3 | 2018-10-09 00:00:00 | Infaq Batu Bata dari Kelompok Sawit Bpk. ROHMAT SHIDIQ [15.000 Buah] | 10000000 | ||
4 | 2018-10-09 00:00:00 | Infaq Semen dari Bpk. MUSTARI [50 Sak] | 10000000 | ||
5 | 2018-10-10 00:00:00 | Infaq Pasir dari Bpk. SUPRIYANTO [1 Rit] | 10000000 | ||
6 | 2018-10-12 00:00:00 | Belanja Material Tahap II | 11750000 | -1750000 | |
7 | 2018-10-15 00:00:00 | Belanja Pasir 10 Rit | 7500000 | -9250000 | |
8 | 2018-10-15 00:00:00 | Pelimpahan Dana dari Ta'mir Masjid Tahap II | 4900000 | -4350000 | |
9 | 2018-10-16 00:00:00 | Pelimpahan Dana dari Ta'mir Masjid Tahap III | 3000000 | -1350000 | |
10 | 2018-10-17 00:00:00 | Belanja Peralatan Tukang | 983000 | -2333000 | |
11 | 2018-10-20 00:00:00 | Infaq Semen dari Ibu Dra. N. NANI NURONIAH [10 Sak] | -2333000 | ||
12 | 2018-10-22 00:00:00 | Dana Iuran seluruh Jama'ah Masjid Darul Abror dan sekitarnya | 34615000 | 32282000 | |
13 | 2018-10-23 00:00:00 | Belanja Material Tahap III (Seme 250 Sak dan Alat Perlengkapan) | 16234000 | 16048000 | |
14 | 2018-10-23 00:00:00 | Belanja Koral 7 m3 | 3430000 | 12618000 | |
15 | 2018-10-24 00:00:00 | Bayar Upah Tukang Tahap I | 4000000 | 8618000 | |
16 | 2018-10-25 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. HUSNUL HUDA | 276000 | 8894000 | |
17 | 2018-10-25 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. BUDI SANTOSO | 352800 | 9246800 | |
18 | 2018-10-25 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Kelompok Blok E | 428000 | 9674800 | |
19 | 2018-10-26 00:00:00 | Infaq atas nama Alm. Bpk SUWARJI & Ibu MINTEN | 6000000 | 15674800 | |
20 | 2018-10-27 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. SUPRIYANTO | 500000 | 16174800 | |
21 | 2018-10-28 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. KARMANTO | 150000 | 16324800 | |
22 | 2018-10-28 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. SUKIRNO | 414000 | 16738800 | |
23 | 2018-10-28 00:00:00 | Potongan Kelompok Sawit Bpk. ROHMAT SHIDIQ | 352000 | 17090800 | |
24 | 2018-10-28 00:00:00 | Infaq dari Blok F | 450000 | 17540800 | |
25 | 2018-10-28 00:00:00 | Infaq dari Bpk. MUHOLID LATIF, S.Pd.I (PP. Sirojul Ulum Pinang Banjar) | 500000 | 18040800 | |
26 | 2018-10-29 00:00:00 | Kasbon Tukang | 2000000 | 16040800 | |
27 | 2018-10-31 00:00:00 | Infaq dari Bpk. ADI SANTOSO, SE (Pilips III Tanjung Kerang) | 300000 | 16340800 | |
28 | 2018-11-01 00:00:00 | Belanja Papan, Paku dan Peralatan Lain | 712000 | 15628800 | |
29 | 2018-11-06 00:00:00 | Sewa Mesin Molen + Transport | 400000 | 15228800 | |
30 | 2018-11-06 00:00:00 | Belanja 22 sak Semen + 24 Ltr Solar + 3 Ltr Bensin | 1578000 | 13650800 | |
31 | 2018-11-13 00:00:00 | Belanja Besi 10' (196 btg) + Besi 8' (125 btg) + Baut + Tali Kawat | 22711000 | -9060200 | |
32 | 2018-11-15 00:00:00 | Infaq Jama'ah sampai minggu ini [SALDO LALU] | 5756000 | -3304200 | |
33 | 2018-11-17 00:00:00 | Infaq Sawit Periode II - Kel. Bpk. Masngud Rudi Harto | 400000 | -2904200 | |
34 | 2018-11-17 00:00:00 | Jam'iyah Ibu-ibu Yasinan Blok G | 3000000 | 95800 | |
35 | 2018-11-18 00:00:00 | Infaq dari Bpk. Yatno | 100000 | 195800 | |
36 | 2018-11-21 00:00:00 | Hamba Allah | 4000000 | 4195800 | |
37 | 2018-11-23 00:00:00 | Pengembalian Uang Tanah Timbun Lapangan dari Karang Taruna Karya Remaja | 800000 | 4995800 | |
38 | 2018-11-23 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. HUSNUL HUDA | 236400 | 5232200 | |
39 | 2018-11-24 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Blok E | 382000 | 5614200 | |
40 | 2018-11-24 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. BUDI SANTOSO | 5614200 | ||
41 | 2018-11-24 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. MASNGUD RUDI HARTO | 245000 | 5859200 | |
42 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. SUKIRNO | 406000 | 6265200 | |
43 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. KARMANTO | 200000 | 6465200 | |
44 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. SUPRIYANTO | 510000 | 6975200 | |
45 | 2018-11-19 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. NOVI | 550000 | 7525200 | |
46 | 2018-11-21 00:00:00 | Infaq dari Bpk. HANDOYO | 2000000 | 9525200 | |
47 | 2018-11-25 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. YANTO | 400000 | 9925200 | |
48 | 2018-11-25 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk. ROHMAT SHIDIQ | 378600 | 10303800 | |
49 | 2018-11-26 00:00:00 | Kasbon Tukang | 1000000 | 9303800 | |
50 | 2018-11-26 00:00:00 | Beli 1 unit - Bor Listrik | 400000 | 8903800 | |
51 | 2018-11-27 00:00:00 | Beli Paku + Mata Gerinda | 277000 | 8626800 | |
52 | 2018-11-27 00:00:00 | Beli 1 kotak - Kawat Las [SALDO LALU] | 130000 | 8496800 | |
53 | 2018-12-01 00:00:00 | Bayar Upah Tukang Tahap II | 3195000 | 5301800 | |
54 | 2018-12-08 00:00:00 | Infaq dari Ibu UMI HASANAH | 500000 | 5801800 | |
55 | 2018-12-09 00:00:00 | Infaq dari Sdr. ROSI | 50000 | 5851800 | |
56 | 2018-12-10 00:00:00 | Infaq dari Alm. Bpk. SUWARJI & Almh. Ibu MINTEN | 1000000 | 6851800 | |
57 | 2018-12-10 00:00:00 | Infaq dari Sdr. TRIYONO | 1200000 | 8051800 | |
58 | 2018-12-10 00:00:00 | Infaq dari Sdr. JAROT UTOMO | 500000 | 8551800 | |
59 | 2018-12-11 00:00:00 | Infaq dari Rombongan Muat YANTO | 105000 | 8656800 | |
60 | 2018-12-11 00:00:00 | Infaq dari Sdr. TRIYANTO | 800000 | 9456800 | |
61 | 2018-12-11 00:00:00 | Infaq dari Sdr. ZAINAL ARIFIN | 200000 | 9656800 | |
62 | 2018-12-11 00:00:00 | Hamba Allah | 300000 | 9956800 | |
63 | 2018-12-11 00:00:00 | Infaq dari Alm. Mbah QOZIN dan Almh. Mbah KASMI | 3000000 | 12956800 | |
64 | 2018-12-11 00:00:00 | Infaq dari Sdr. YANTO KROYA | 100000 | 13056800 | |
65 | 2018-12-11 00:00:00 | Hamba Allah | 121000 | 13177800 | |
66 | 2018-12-12 00:00:00 | Infaq dari Sdr. SLAMET NURKHOLIS | 500000 | 13677800 | |
67 | 2018-12-12 00:00:00 | Pengembalian dari Ta'mir Periode Bpk. Adang | 400000 | 14077800 | |
68 | 2018-12-14 00:00:00 | Infaq Sawit Periode IV | 3493000 | 17570800 | |
69 | 2018-12-14 00:00:00 | Infaq Sawit Periode III - Kel. Bpk BUDI SANTOSO | 334600 | 17905400 | |
70 | 2018-12-14 00:00:00 | Kasbon Tukang | 1000000 | 16905400 | |
71 | 2018-12-14 00:00:00 | Pembelian Paku, Besi 12', Kayu Kasau, Vanbel dan Konsumsi [SALDO LALU] | 714000 | 16191400 | |
72 | 2018-12-15 00:00:00 | Infaq dari Mbah SANTOSO Blok E | 200000 | 16391400 | |
73 | 2018-12-19 00:00:00 | Infaq dari Sdr. WARYANTO cs | 100000 | 16491400 | |
74 | 2018-12-19 00:00:00 | Infaq dari Sdr. MASNUD RUDI HARTO cs | 500000 | 16991400 | |
75 | 2018-12-21 00:00:00 | Infaq dari Alm. Ibu SARIYEM Purworejo | 2000000 | 18991400 | |
76 | 2018-12-22 00:00:00 | Infaq dari Sdr. SUTIYOSO Blok J | 200000 | 19191400 | |
77 | 2018-12-26 00:00:00 | Infaq dari Sdr. TUPANI Blok J | 200000 | 19391400 | |
78 | 2018-12-26 00:00:00 | Infaq dari Alm. Bpk MARSONO | 1000000 | 20391400 | |
79 | 2018-12-26 00:00:00 | Infaq dari Sdr. YANTO KROYA | 100000 | 20491400 | |
80 | 2018-12-27 00:00:00 | Infaq dari Bpk. ASEP SAIFULLAH Blok D | 300000 | 20791400 | |
81 | 2018-12-27 00:00:00 | Infaq Sawit Jama'ah Periode V | 3810700 | 24602100 | |
82 | 2018-12-27 00:00:00 | Pembelian ATK | 200000 | 24402100 | |
83 | 2018-12-27 00:00:00 | Jasa Las | 200000 | 24202100 | |
84 | 2018-12-27 00:00:00 | Pelunasan Upah Tukang | 5525000 | 18677100 | |
85 | 2018-12-27 00:00:00 | Pembelian Koral (7M3), Kawat Tali, Paku, dan Kaso 5x5 | 3879000 | 14798100 | |
86 | 2018-12-28 00:00:00 | Infaq dari Bpk SARWANI Blok J [SALDO SAAT INI] | 1000000 | 15798100 | |
87 | PEMASUKAN DARI INFAQ SAWIT Rp 20 | 51271600 | 67069700 | ||
88 | INFAQ MELALUI HUMAS | 49805000 | 116874700 | ||
89 | INFAQ ATAS NAMA PRIBADI | 66965000 | 183839700 | ||
90 | PELIMPAHAN DARI TA'MIR | 89400000 | 273239700 | ||
91 | DARI PENGURUSAN Bpk. ADANG | 400000 | 273639700 | ||
92 | INFAQ KELOMPOK Bpk. R. SHIDIQ | 6400000 | 280039700 | ||
TOTAL | 417857700 | 137818000 | 280039700 |
Untuk berdonasi dapat melalui link : https://kitabisa.com/bantudarulabror
Atau langsung ke rekening Pembangunan Masjid Darul Abror :
1. Rekening Ta’mir
– | Nama Bank | : | BANK SUMSEL BABEL |
– | Nomor Rekening | : | 159-09-10378 |
– | Atas Nama | : | MASJID DARUL ABROR |
2. Rekening Panitia Pembangunan
– | Nama Bank | : | BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) |
– | Nomor Rekening | : | 0670-01-020433-50-5 |
– | Atas Nama | : | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DARUL ABROR |
Komentar Terbaru